Tatra mléko plnotučné 3,5% 1l
Výživová hodnota na 100 ml | |||
---|---|---|---|
Energie | 266 kJ / 64 kcal | ||
Tuky | 3,5 g | Sacharidy | 4,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | - z toho cukry | 4,7 g |
Bílkoviny | 3,3 g | Sůl | 0,10 g |
mléko.
Výživová hodnota na 100 ml | |||
---|---|---|---|
Energie | 266 kJ / 64 kcal | ||
Tuky | 3,5 g | Sacharidy | 4,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | - z toho cukry | 4,7 g |
Bílkoviny | 3,3 g | Sůl | 0,10 g |
mléko.