Smetana ke šlehání 30% 500g
Výživová hodnota na 100 g | |||
---|---|---|---|
Energie | 1200 kJ/ 291 kcal | ||
Tuky | 30 g | Sacharidy | 2,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 20 g | - z toho cukry | 2,9 g |
Bílkoviny | 2,4 g | Sůl | 0,17 g |
smetana, stabilizátor E 407
Výživová hodnota na 100 g | |||
---|---|---|---|
Energie | 1200 kJ/ 291 kcal | ||
Tuky | 30 g | Sacharidy | 2,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 20 g | - z toho cukry | 2,9 g |
Bílkoviny | 2,4 g | Sůl | 0,17 g |
smetana, stabilizátor E 407